產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 電化學、水質分析儀器 > 測量儀 > SX716上海三信便攜式溶解氧測量儀
相關文章
詳細介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 重復性 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % |
---|---|---|---|
測定范圍 | 0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)%mg/L | 準確度 | 電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/Lmg |
測定原理 | 電化學探頭法-極譜型 | 價格區(qū)間 | 面議 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),制藥 |
上海三信便攜式溶解氧測量儀SX716
產品描述:
內置微處理器芯片,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、功能設置、自診斷信息、自動關機和低電壓顯示等智能化功能
采用數字濾波和滑差技術,智能改善儀表的響應速度和測量數據的準確性 , 高清藍色背光顯示屏 , 測量值穩(wěn)定時顯示笑臉圖標
100 組數據存儲、回顯、刪除
三合一極譜型溶解氧電極,電極極化只需 3~5 分鐘內置溫度傳感器和鹽度傳感器,溶解氧測量模式具有自動溫度補償、自動鹽度補償和手動氣壓補償的功能,測量更準確
溶解氧電極配以專用的電極校準套,支持自動滿度校準、零氧校準和鹽度校準,電極采用組合式隔膜帽附贈三個備用隔膜帽和內溶液
儀器符合 IP57 防塵防水等級,標配堅固手提箱,內含所有附件,方便現場使用
放開儀器背面的撐腳可作為臺式儀器使用
上海三信便攜式溶解氧測量儀SX716技術參數:
溶解氧 | 測量范圍 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
準確度 | 電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
響應時間 | ≤ 30 s(25℃ , 90% 響應) | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 45)℃(自動) | |
鹽度補償范圍 | (0 ~ 45)ppt(自動) | |
氣壓補償范圍 | (66 ~ 200)kPa(手動) | |
自動校準 | 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 | |
電極類型 | 極譜式 | |
其他技術參數 | 數據儲存 | 100 組 |
儲存內容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值。 | |
電源 | AA 電池 2 節(jié)(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g ;手提箱:(255×210×50)mm/790g | |
質量和安全認證 | ISO9001:2000, CE 和 CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01 級) |
環(huán)境濕度 | ≤ 85% | |
IP 等級 | IP57 防塵防水 |
產品咨詢