產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光譜色譜儀器及耗材 > 毛細管柱 > AT.SE-30 30*0.32*0.5蘭化所色譜柱/毛細管柱
簡要描述:蘭化所色譜柱/毛細管柱AT.SE-30 30*0.32*0.5化學組成:100%二甲基聚硅氧烷;非極性。應用:胺類、烴類、殺蟲劑、多氯聯(lián)苯類、酚類、硫化物、調(diào)料香料
詳細介紹
品牌 | AT/蘭化所 | 貨號 | 1034-4 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | AT.SE-30 30*0.32*0.5 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 氣相色譜儀器檢測用 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
蘭化所色譜柱/毛細管柱
固定相:AT.SE-30
化學組成:100%二甲基聚硅氧烷(膠體)
極性:非極性
應用:胺類、烴類、殺蟲劑、多氯聯(lián)苯類、酚類、硫化物、調(diào)料香料
類似國外品牌:DB-1,HP-1,SE-30,CP-SiI5CB,BP-1,SPB-1,SP2100,Rtx-1,MXT-1,OV-1
固定相 相似相溶原理,選擇非極性的固定液分析非極性化合物
若化合物能用不同極性的固定相分析,首先選擇最小極性的固定相。
一般固定相使用壽命:非極性>中極性>極性
常用的固定相:
AT.SE-30、AT.OV-1、AT.OV-101、AT.SE-54/52、AT.OV-1701、AT.OV-17、AT.PEG-20M、
AT-FFAP、KD-1、KD-5、KD-17、KD-1701
蘭化所色譜柱/毛細管柱AT.SE-30貨號:
規(guī)格(Length×ID×Film) | 貨號 | 規(guī)格(Length×ID×Film) | 貨號 |
15m×0.10mm×0.10um | 1011-1 | 100m×0.25mm×0.33um | 1063-3 |
25m×0.10mm×0.10um | 1021-1 | 100m×0.25mm×0.50um | 1063-4 |
15m×0.20mm×0.33um | 1012-3 | 15m×0.32mm×0.25um | 1014-2 |
15m×0.20mm×0.50um | 1012-4 | 15m×0.32mm×0.50um | 1014-4 |
15m×0.20mm×1.00um | 1012-5 | 15m×0.32mm×1.00um | 1014-5 |
25m×0.20mm×0.25um | 1022-2 | 15m×0.32mm×2.65um | 1014-8 |
25m×0.20mm×0.33um | 1022-3 | 25m×0.32mm×0.25um | 1024-2 |
25m×0.20mm×0.50um | 1022-4 | 25m×0.32mm×0.33um | 1024-3 |
25m×0.20mm×1.00um | 1022-5 | 25m×0.32mm×0.50um | 1024-4 |
30m×0.20mm×0.25um | 1032-2 | 25m×0.32mm×1.00um | 1024-5 |
30m×0.20mm×0.33um | 1032-3 | 25m×0.32mm×2.65um | 1024-8 |
30m×0.20mm×0.50um | 1032-4 | 30m×0.32mm×0.25um | 1034-2 |
30m×0.20mm×1.00um | 1032-5 | 30m×0.32mm×0.33um | 1034-3 |
50m×0.20mm×0.25um | 1042-2 | 30m×0.32mm×0.50um | 1034-4 |
50m×0.20mm×0.33um | 1042-3 | 30m×0.32mm×1.00um | 1034-5 |
50m×0.20mm×0.50um | 1042-4 | 30m×0.32mm×2.65um | 1034-8 |
50m×0.20mm×1.00um | 1042-5 | 50m×0.32mm×0.25um | 1044-2 |
60m×0.20mm×0.25um | 1052-2 | 50m×0.32mm×0.33um | 1044-3 |
60m×0.20mm×0.33um | 1052-3 | 50m×0.32mm×0.50um | 1044-4 |
60m×0.20mm×0.50um | 1052-4 | 50m×0.32mm×1.00um | 1044-5 |
60m×0.20mm×1.00um | 1052-5 | 50m×0.32mm×2.65um | 1044-8 |
100m×0.20mm×0.25um | 1062-2 | 60m×0.32mm×0.25um | 1054-2 |
15m×0.25mm×0.25um | 1013-2 | 60m×0.32mm×0.33um | 1054-3 |
15m×0.25mm×0.33um | 1013-3 | 60m×0.32mm×0.50um | 1054-4 |
15m×0.25mm×0.50um | 1013-4 | 60m×0.32mm×1.00um | 1054-5 |
15m×0.25mm×1.00um | 1013-5 | 100m×0.32mm×0.25um | 1064-2 |
25m×0.25mm×0.25um | 1023-2 | 100m×0.32mm×0.33um | 1064-3 |
25m×0.25mm×0.33um | 1023-3 | 100m×0.32mm×0.50um | 1064-4 |
25m×0.25mm×0.50um | 1023-4 | 15m×0.53mm×1.00um | 1015-5 |
25m×0.25mm×1.00um | 1023-5 | 15m×0.53mm×1.50um | 1015-6 |
30m×0.25mm×0.25um | 1033-2 | 15m×0.53mm×2.65um | 1015-8 |
30m×0.25mm×0.33um | 1033-3 | 15m×0.53mm×5.00um | 1015-11 |
30m×0.25mm×0.50um | 1033-4 | 25m×0.53mm×1.00um | 1025-5 |
30m×0.25mm×1.00um | 1033-5 | 25m×0.53mm×2.65um | 1025-8 |
50m×0.25mm×0.25um | 1043-2 | 25m×0.53mm×5.00um | 1025-11 |
50m×0.25mm×0.33um | 1043-3 | 30m×0.53mm×1.00um | 1035-5 |
50m×0.25mm×0.50um | 1043-4 | 30m×0.53mm×2.65um | 1035-8 |
50m×0.25mm×1.00um | 1043-5 | 30m×0.53mm×5.00um | 1035-11 |
60m×0.25mm×0.25um | 1053-2 | 50m×0.53mm×1.00um | 1045-5 |
60m×0.25mm×0.33um | 1053-3 | 50m×0.53mm×3.00um | 1045-9 |
60m×0.25mm×0.50um | 1053-4 | 60m×0.53mm×1.00um | 1055-5 |
60m×0.25mm×1.00um | 1053-5 | 60 m×0.53mm×3.00um | 1055-9 |
產(chǎn)品咨詢