產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 電化學、水質分析儀器 > 電導率儀 > DDSJ-307F上海雷磁實驗室電導率儀
詳細介紹
品牌 | 雷磁 | 最小分辨率 | 0.001μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ±1.0%FSFS | 溫度測量范圍 | (-5.0-110.0) ℃ /(23.0-230.0)℉℃ |
鹽度測量范圍 | (0.00-8.00)%ppt | 電阻率測量范圍 | 5.00Ω.cm-20.00MΩ.cmMΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0.000 mg/L-300g/Lg/l | 電導率測量范圍 | 0.000 μS/cm- 1000mS/cmmS/cm |
價格區(qū)間 | 面議 | 檢測參數 | 多參數 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),制藥 |
產品咨詢